經濟學考研現狀
量身定制你的個性化學習方案
經濟學熱門院校任你選
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
(專業目錄、分數線、錄取情況)
經濟學130+目標分階段突破
基礎知識全面講解
掌握基礎知識
理解基本概念
會做常規題目
專業知識強化學習
全面掌握知識
形成學科思維
學會答題思路
題庫刷題真題講解
掃除知識死角
學會答題技巧
提升應試能力
考點梳理&熱點分析
學會分析熱點
熟練應用知識
熟悉考場環境
分秒必爭,沖擊高分
專屬講義全程助力備考
· 啟航教育經濟學院出版圖書 ·
· 啟航教育經濟學院重點講義 ·
細致服務,助力備考
服務內容 | 經濟學集訓營 | |
---|---|---|
入營測試 | 學員入營即做入營測試,了解現階段復習狀況 | ![]() |
復習規劃 | 根據學員實際情況制定專屬復習計劃,每月監督計劃完成情況 | ![]() |
督學答疑 | 兩周一次一對一督學答疑,針對性解決現階段復習備考過程中遇到的非知識性問題 | ![]() |
專業答疑 | 學員可加專屬學習群,群內教研老師解答知識點問題,工作日24小時內回復 | ![]() |
階段測試 | 分階段測試,全方位檢測學員復習情況 | ![]() |
小班管理 | 科學分班,小班管理,老師可以更有針對性地幫助學員復習備考 | ![]() |
業內強勢師資,助你一戰上岸
· 專業課師資 ·
王杰
主 講:微觀經濟學、宏觀經濟學
學術理論功底深厚,從事考研經濟學培訓多年,獨創框架教學法和 流派教學法,授課邏輯清晰、框架分明。
· 公共課師資 ·
2021考研經濟學集訓營價格表
班型 | 科目 | (實戰)精練 | (系統)精講 |
---|---|---|---|
全年零基礎 | 全科(零基礎) | 59800 | 65800 |
全年集訓一/二期 3.10/4.14-12.16 |
專業課全科 | 56800 | 62800 |
專業課+政數/英數 | 49800 | 55800 | |
專業課+政英 | 49800 | ||
專業課+數學 | 42800 | 48800 | |
專業課+政/英 | 42800 | ||
專業課單科 | 27800 | ||
全年集訓三期 5.12-12.16 |
專業課全科 | 51800 | 57800 |
專業課+政數/英數 | 44800 | 50800 | |
專業課+政英 | 44800 | ||
專業課+數學 | 37800 | 43800 | |
專業課+政/英 | 37800 | ||
專業課單科 | 27800 | ||
報名初試集訓的學員加10000可獲得價值15800的復試課程(12課時直系學哥學姐一對一+8課時口語指導+6天復試集訓營) | |||
全年、半年、百日集訓定向學員享有12課時一對一+定向院校網課;非定向學員享有16課時一對一+全程班網課。 |
班型 | 科目 | (實戰)精練 | (系統)精講 |
---|---|---|---|
半年集訓預科班 6.23-12.16 |
專業課全科 | 47800 | 53800 |
專業課+政數/英數 | 40800 | 46800 | |
專業課+政英 | 40800 | ||
專業課+數學 | 33800 | 39800 | |
專業課+政/英 | 33800 | ||
專業課單科 | 24800 | ||
半年集訓 7.15-12.16 |
專業課全科 | 45800 | 51800 |
專業課+政數/英數 | 38800 | 44800 | |
專業課+政英 | 38800 | ||
專業課+數學 | 31800 | 37800 | |
專業課+政/英 | 31800 | ||
專業課單科 | 24800 | ||
報名初試集訓的學員加10000可獲得價值15800的復試課程(12課時直系學哥學姐一對一+8課時口語指導+6天復試集訓營) | |||
全年、半年、百日集訓定向學員享有12課時一對一+定向院校網課;非定向學員享有16課時一對一+全程班網課。 |
班型 | 科目 | (實戰)精練 | (系統)精講 |
---|---|---|---|
百日集訓 9.5-12.16 |
專業課全科 | 33800 | 36800 |
專業課+政數/英數 | 28800 | 31800 | |
專業課+政英 | 28800 | ||
專業課+數學 | 22800 | 25800 | |
專業課+政/英 | 22800 | ||
專業課單科 | 16800 | ||
報名初試集訓的學員加10000可獲得價值15800的復試課程(12課時直系學哥學姐一對一+8課時口語指導+6天復試集訓營) | |||
全年、半年、百日集訓定向學員享有12課時一對一+定向院校網課;非定向學員享有16課時一對一+全程班網課。 |
班型 | 科目 | (實戰)精練 | (系統)精講 |
---|---|---|---|
沖刺集訓 11.15-12.16 |
全科 | 16800 | |
專業課+ 公共兩科 | 14800 | ||
專業課+公共單科 | 11800 | ||
專業課 | 6800 | ||
報名初試集訓的學員加10000可獲得價值15800的復試課程(12課時直系學哥學姐一對一+8課時口語指導+6天復試集訓營) | |||
全年、半年、百日集訓定向學員享有12課時一對一+定向院校網課;非定向學員享有16課時一對一+全程班網課。 |
班型 | 科目 | (實戰)精練 | (系統)精講 |
---|---|---|---|
暑期特訓營 7.15-8.31 |
專業課全科 | 19800 | 22800 |
專業課+政數/英數 | 16800 | 19800 | |
專業課+政英 | 16800 | ||
專業課+數學 | 13800 | 16800 | |
專業課+政/英 | 13800 | ||
專業課單科 | 9800 | ||
報名初試集訓的學員加10000可獲得價值15800的復試課程(12課時直系學哥學姐一對一+8課時口語指導+6天復試集訓營) | |||
全年、半年、百日集訓定向學員享有12課時一對一+定向院校網課;非定向學員享有16課時一對一+全程班網課。 |
備考環境,讓學習狀態時刻在線