系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試報名 | 推免直升 | 考試錄取 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 71 | 17 | 13 |
081300 | 建筑學 | 28 | 11 | 2 | ||
081400 | 土木工程 | 101 | 22 | 10 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 18 | 5 | 1 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 56 | 35 | 9 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 104 | 23 | 24 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 4 | 9 | 1 | ||
085223 | 船舶與海洋工程 | 101 | 52 | 36 | ||
085239 | 項目管理 | 8 | ||||
085240 | 物流工程 | 3 | ||||
019 | 海洋研究院 | 080100 | 力學 | 1 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 1 | ||||
020 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 171 | 101 | 21 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 121 | 63 | 19 | ||
082700 | 核科學與技術 | 46 | 7 | 11 | ||
085201 | 機械工程 | 184 | 90 | 75 | ||
085206 | 動力工程 | 213 | 41 | 54 | ||
085226 | 核能與核技術工程 | 24 | 1 | 24 | ||
085234 | 車輛工程 | 33 | 17 | 5 | ||
085236 | 工業工程 | 51 | 13 | 9 | ||
125600 | 工程管理 | 291 | 125 | |||
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 18 | ||
080800 | 電氣工程 | 175 | 34 | 22 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 161 | 29 | 42 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 529 | 19 | 45 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 204 | 29 | 21 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 335 | 38 | 14 | ||
083500 | 軟件工程 | 15 | ||||
083900 | 網絡空間安全 | 48 | 8 | 7 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 44 | 6 | 36 | ||
085207 | 電氣工程 | 124 | 45 | 48 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 236 | 62 | 226 | ||
085209 | 集成電路工程 | 62 | 21 | 43 | ||
085210 | 控制工程 | 121 | 40 | 76 | ||
085211 | 計算機技術 | 227 | 31 | 76 | ||
085212 | 軟件工程 | 116 | 29 | 40 | ||
085239 | 項目管理 | 20 | ||||
050 | 材料科學與工程學 院(含塑性研究 |
080500 | 材料科學與工程 | 166 | 95 | 30 |
085204 | 材料工程 | 236 | 31 | 78 | ||
071 | 數學系 | 025200 | 應用統計 | 68 | 21 | 8 |
070100 | 數學 | 62 | 18 | 14 | ||
071400 | 統計學 | 68 | 10 | 6 | ||
072 | 物理與天文系 | 070200 | 物理學 | 38 | 34 | 8 |
070400 | 天文學 | 4 | 1 | 1 | ||
080 | 生命科學技術學院 (含系統生物醫學 研究院) |
071000 | 生物學 | 363 | 79 | 18 |
081700 | 化學工程與技術 | 21 | 2 | 5 | ||
085238 | 生物工程 | 39 | 10 | 24 | ||
082 | 生物醫學工程學院 (含Med-X研究 院) |
071000 | 生物學 | 18 | 13 | 4 |
083100 | 生物醫學工程 | 49 | 27 | |||
085230 | 生物醫學工程 | 44 | 30 | 14 | ||
090 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 10 | 1 | 2 |
045300 | 漢語國際教育 | 38 | 8 | 8 | ||
050100 | 中國語言文學 | 24 | 12 | 1 | ||
060200 | 中國史 | 26 | 5 | 2 | ||
096 | 科學史與科學文化 研究院 |
010108 | 科學技術哲學 | 4 | 1 | 2 |
071200 | 科學技術史 | 14 | 5 | |||
110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 79 | 39 | 21 |
081700 | 化學工程與技術 | 7 | 8 | |||
085216 | 化學工程 | 7 | 10 | 10 | ||
120 | 安泰經濟與管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 1 | 1 | |
020200 | 應用經濟學 | 109 | 21 | 9 | ||
025100 | 金融 | 122 | 46 | 12 | ||
025700 | 審計 | 28 | 7 | 1 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 105 | 16 | 10 | ||
120200 | 工商管理 | 166 | 28 | 11 | ||
125100 | 工商管理 | 1880 | 801 | |||
125300 | 會計 | 260 | 35 | 12 | ||
130 | 國際與公共事務學院 | 030200 | 政治學 | 10 | 7 | 3 |
120400 | 公共管理 | 95 | 20 | 4 | ||
125200 | 公共管理 | 588 | 239 | |||
140 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 29 | ||
055100 | 翻譯 | 89 | 16 | 15 | ||
150 | 農業與生物學院 | 071300 | 生態學 | 16 | 8 | 5 |
083200 | 食品科學與工程 | 37 | 10 | 7 | ||
083400 | 風景園林學 | 29 | 7 | 2 | ||
085231 | 食品工程 | 49 | 5 | 10 | ||
090200 | 園藝學 | 41 | 11 | 12 | ||
090500 | 畜牧學 | 18 | 4 | 4 | ||
095102 | 園藝 | 25 | 3 | 7 | ||
095104 | 植物保護 | 8 | 2 | |||
095110 | 農村與區域發展 | 12 | 1 | 1 | ||
095200 | 獸醫 | 44 | 1 | 6 | ||
095300 | 風景園林 | 68 | 7 | 12 | ||
160 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 32 | 21 | 11 |
085229 | 環境工程 | 73 | 14 | 44 | ||
170 | 藥學院 | 078000 | 藥學 | 8 | ||
100700 | 藥學 | 211 | 27 | 10 | ||
105500 | 藥學 | 113 | 9 | 27 | ||
190 | 凱原法學院 | 030100 | 法學 | 141 | 33 | 21 |
035101 | 法律(非法學) | 196 | 50 | 26 | ||
035102 | 法律(法學) | 57 | 33 | |||
200 | 媒體與設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 363 | 20 | 17 |
055200 | 新聞與傳播 | 217 | 14 | 16 | ||
085237 | 工業設計工程 | 78 | 12 | 17 | ||
130500 | 設計學 | 16 | ||||
135100 | 藝術 | 56 | 4 | 5 | ||
230 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 11 | 2 | 6 |
251 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 9 | 3 | 2 |
045200 | 體育 | 11 | 11 | 4 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學院 | 085201 | 機械工程 | 20 | ||
085206 | 動力工程 | 18 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 32 | ||||
270 | 上海交大-南加州大學文化創意產業學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 32 | 25 | 17 |
350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 10 | ||
351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 13 | ||
370 | 密西根學院 | 080200 | 機械工程 | 12 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 2 | ||||
080900 | 電子科學與技術 | 7 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 1 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 2 | ||||
020200 | 應用經濟學 | 3 | ||||
380 | 上海高級金融學院 | 025100 | 金融 | 77 | 71 | 9 |
125100 | 工商管理 | 690 | 399 | |||
413 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 15 | 27 | 4 |
085232 | 航空工程 | 37 | 5 | 36 | ||
085233 | 航天工程 | 3 | ||||
700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 21 | ||
710 | 基礎醫學院 | 077800 | 基礎醫學 | 37 | 18 | 16 |
078000 | 藥學 | 1 | 5 | |||
100100 | 基礎醫學 | 29 | 5 | 7 | ||
100700 | 藥學 | 12 | ||||
711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 45 | 7 | 11 |
105300 | 公共衛生 | 21 | 6 | 7 | ||
712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 59 | 3 | 1 |
105400 | 護理 | 62 | 6 | 6 | ||
720 | 瑞金醫院 | 071000 | 生物學 | 3 | 2 | 6 |
100100 | 基礎醫學 | 2 | 2 | |||
100201 | 內科學 | 67 | 16 | 24 | ||
100202 | 兒科學 | 5 | 3 | |||
100203 | 老年醫學 | 3 | 1 | |||
100204 | 神經病學 | 11 | 4 | 3 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 21 | 4 | 3 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 23 | 4 | 1 | ||
100210 | 外科學 | 20 | 6 | 11 | ||
100212 | 眼科學 | 1 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100217 | 麻醉學 | 6 | 2 | |||
100218 | 急診醫學 | 1 | ||||
1002Z1 | 臨床病理學 | 2 | 2 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | 1 | ||
100700 | 藥學 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 63 | 3 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 6 | 2 | |||
105104 | 神經病學 | 8 | 1 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 28 | 3 | 4 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 11 | 1 | |||
105109 | 外科學 | 51 | 5 | 3 | ||
105110 | 婦產科學 | 4 | 2 | |||
105111 | 眼科學 | 2 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
105114 | 康復醫學與理療學 | 5 | 1 | |||
105116 | 麻醉學 | 31 | 2 | 4 | ||
105117 | 急診醫學 | 8 | 1 | 2 | ||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 5 | 5 | |||
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 3 | 1 | |||
105200 | 口腔醫學 | 5 | 1 | |||
071000 | 生物學 | 1 | 2 | |||
078000 | 藥學 | 1 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 48 | 14 | 13 | ||
100203 | 老年醫學 | 2 | ||||
100204 | 神經病學 | 1 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 5 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 8 | 2 | 3 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 2 | |||
100210 | 外科學 | 35 | 4 | 19 | ||
100211 | 婦產科學 | 18 | 4 | 4 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 1 | ||
100214 | 腫瘤學 | 20 | 4 | 8 | ||
100217 | 麻醉學 | 16 | 2 | 3 | ||
721 | 仁濟醫院 | 100218 | 急診醫學 | 2 | 1 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | ||||
100700 | 藥學 | 2 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 42 | 2 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 4 | 1 | |||
105104 | 神經病學 | 1 | 2 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 1 | 1 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | ||||
105109 | 外科學 | 14 | 2 | 1 | ||
105110 | 婦產科學 | 7 | 2 | 1 | ||
105111 | 眼科學 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
105116 | 麻醉學 | 9 | 2 | |||
105117 | 急診醫學 | 1 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 5 | 1 | 4 | ||
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 2 | 1 | |||
722 | 新華醫院 | 100201 | 內科學 | 18 | 1 | 12 |
100202 | 兒科學 | 21 | 2 | 14 | ||
100204 | 神經病學 | 7 | 2 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 2 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 17 | 7 | 12 | ||
100211 | 婦產科學 | 2 | 1 | |||
100212 | 眼科學 | 1 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 1 | |||
100217 | 麻醉學 | 11 | 2 | |||
100218 | 急診醫學 | 2 | 3 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | ||||
105101 | 內科學 | 32 | 3 | 2 | ||
105102 | 兒科學 | 22 | 4 | 4 | ||
105104 | 神經病學 | 24 | 4 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | 7 | 1 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 1 | 3 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | ||||
105109 | 外科學 | 25 | 2 | 3 | ||
105110 | 婦產科學 | 2 | 1 | 1 | ||
105111 | 眼科學 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | ||||
105114 | 康復醫學與理療學 | 2 | 1 | |||
105116 | 麻醉學 | 18 | 4 | |||
105117 | 急診醫學 | 4 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 2 | |||
105500 | 藥學 | 1 | ||||
723 | 第九人民醫院 | 100201 | 內科學 | 18 | 2 | 10 |
100204 | 神經病學 | 3 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 12 | 1 | 1 | ||
100210 | 外科學 | 74 | 7 | 16 | ||
100211 | 婦產科學 | 5 | 1 | 2 | ||
100212 | 眼科學 | 30 | 2 | 6 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 4 | |||
100217 | 麻醉學 | 3 | 3 | |||
100301 | 口腔基礎醫學 | 6 | 2 | |||
100302 | 口腔臨床醫學 | 109 | 6 | 21 | ||
105101 | 內科學 | 36 | 4 | 2 | ||
105104 | 神經病學 | 4 | 2 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 17 | 4 | |||
105109 | 外科學 | 130 | 5 | 8 | ||
105110 | 婦產科學 | 12 | 2 | |||
105111 | 眼科學 | 11 | 2 | 1 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 7 | 1 | 2 | ||
105116 | 麻醉學 | 26 | 1 | 3 | ||
105117 | 急診醫學 | 6 | 1 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 6 | 7 | |||
105200 | 口腔醫學 | 55 | 33 | 6 | ||
724 | 第一人民醫院 | 100201 | 內科學 | 14 | 6 | 10 |
100204 | 神經病學 | 2 | 1 | 1 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 2 | |||
100210 | 外科學 | 32 | 2 | 14 | ||
100211 | 婦產科學 | 3 | 1 | 6 | ||
100212 | 眼科學 | 7 | 6 | 1 | ||
100214 | 腫瘤學 | 3 | 1 | 3 | ||
100217 | 麻醉學 | 3 | 2 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | |||
100700 | 藥學 | 1 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 18 | 3 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 1 | |||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | |||
105109 | 外科學 | 16 | 1 | 2 | ||
105110 | 婦產科學 | 3 | 1 | |||
105111 | 眼科學 | 2 | 2 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | |||
105116 | 麻醉學 | 7 | 1 | |||
105117 | 急診醫學 | 2 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 2 | 2 | |||
105200 | 口腔醫學 | 3 | 1 | |||
725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 27 | 4 | 14 |
100204 | 神經病學 | 3 | 1 | 1 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 26 | 2 | 7 | ||
100210 | 外科學 | 43 | 6 | 14 | ||
100211 | 婦產科學 | 5 | 2 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 7 | |||
100214 | 腫瘤學 | 4 | 4 | |||
100217 | 麻醉學 | 9 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 53 | 2 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 3 | 2 | |||
105104 | 神經病學 | 5 | 1 | 1 | ||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 27 | 1 | 3 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 1 | 2 | ||
105109 | 外科學 | 57 | 4 | 5 | ||
105110 | 婦產科學 | 6 | 3 | |||
105111 | 眼科學 | 5 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 2 | 1 | ||
105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | |||
105116 | 麻醉學 | 14 | 2 | 2 | ||
105117 | 急診醫學 | 4 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 | 3 | |||
105200 | 口腔醫學 | 5 | 2 | |||
727 | 兒童醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | 3 | |
100202 | 兒科學 | 2 | 4 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||
105102 | 兒科學 | 65 | 1 | 16 | ||
100201 | 內科學 | 6 | 6 | |||
728 | 胸科醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | |
100210 | 外科學 | 12 | 1 | 3 | ||
100217 | 麻醉學 | 2 | 3 | |||
100700 | 藥學 | 1 | ||||
729 | 精神衛生中心 | 040200 | 心理學 | 45 | 3 | 2 |
045400 | 應用心理 | 83 | 10 | 5 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 34 | 2 | 13 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 45 | 8 | |||
730 | 國際和平婦幼保健院 | 100202 | 兒科學 | 2 | ||
100211 | 婦產科學 | 17 | 4 | 10 | ||
105110 | 婦產科學 | 38 | 4 | 6 | ||
731 | 兒童醫學中心 | 077800 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |
100202 | 兒科學 | 8 | 1 | 9 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 5 | 1 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | |||
100214 | 腫瘤學 | 1 | 2 | 1 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | ||||
105102 | 兒科學 | 43 | 3 | 13 | ||
732 | 同仁醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 2 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | ||||
100210 | 外科學 | 1 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 1 | 1 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 1 | ||||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | ||||
754 | 健康科學研究所 | 071000 | 生物學 | 2 | 2 | |
14228 | 2554 | 3920 |
從表格中我們可以看到對上海交通大學2017年研究生報考的一些重要數據,統考報名人數總計有14228人,統考共錄取3920人,報錄比約為3.6:1,除此之外我們還可以看到除了統考錄取,推免錄取也有高達2554人,是統招錄取人數的65%,足以證明上交通的推免率之高。除了推免率還有一個數據也是值得大家關注的,通過篩選我們可以看到上交大報名中除了管理類聯考,報名人數最多的專業是信息與通信工程。從以上數據可以看出上海交通大學的報錄比非常高,競爭壓力大,所以想要報考此校的小伙伴還需要更加努力。
以上就是“上海交通大學考研報錄比數據”的全部內容,希望對考生們的報考提供一些幫助。后面小編仍然會持續為大家更新各大院校22年考研報名的信息,可以關注我們的報名攻略欄目,獲取最新的報錄比信息哦!
【啟航教育考研輔導課程推薦】:22復試集訓營,面授課集訓營(23龍騰集訓營),線上+線下VIP領學計劃,龍騰一對一,考研網課,這些課程中都會配有內部講義以及輔導書和資料,同時會有教研教輔雙師模式對大家進行教學以及督學,并配有24小時答疑和模擬測試等,具體詳情可直接咨詢在線客服老師。
啟航教育熱門私房課
MORE1對1考研復習規劃指導
姓名
手機號
報考專業