系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免直升 | 考試報名 | 考試錄取 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 12 | 71 | 15 |
081300 | 建筑學 | 11 | 12 | 3 | ||
081400 | 土木工程 | 26 | 136 | 7 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 7 | ||||
082400 | 船舶與海洋工程 | 34 | 50 | 8 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 22 | 124 | 23 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 9 | 16 | 5 | ||
085223 | 船舶與海洋工程 | 39 | 87 | 46 | ||
085239 | 項目管理 | 7 | ||||
085240 | 物流工程 | 2 | ||||
019 | 海洋研究院 | 071000 | 生物學 | 2 | ||
080100 | 力學 | 2 | ||||
082400 | 船舶與海洋工程 | 1 | 1 | |||
020 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 92 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 52 | ||||
082700 | 核科學與技術 | 11 | ||||
085201 | 機械工程 | 72 | 439 | 90 | ||
085206 | 動力工程 | 41 | 265 | 63 | ||
085226 | 核能與核技術工程 | 2 | 83 | 28 | ||
085234 | 車輛工程 | 14 | 69 | 9 | ||
085236 | 工業工程 | 9 | 82 | 18 | ||
125600 | 工程管理 | 253 | 147 | |||
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 16 | 15 | 6 |
080800 | 電氣工程 | 35 | 239 | 22 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 34 | 133 | 37 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 20 | 479 | 45 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 25 | 160 | 23 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 49 | 307 | 8 | ||
083500 | 軟件工程 | 14 | ||||
083900 | 網絡空間安全 | 11 | 58 | 7 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 9 | 53 | 27 | ||
085207 | 電氣工程 | 44 | 178 | 34 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 66 | 578 | 168 | ||
085209 | 集成電路工程 | 36 | 75 | 48 | ||
085210 | 控制工程 | 44 | 202 | 53 | ||
085211 | 計算機技術 | 61 | 385 | 54 | ||
085212 | 軟件工程 | 46 | 130 | 24 | ||
125600 | 工程管理 | 219 | 125 | |||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科學與工程 | 96 | 162 | 27 |
085204 | 材料工程 | 21 | 239 | 52 | ||
125600 | 工程管理 | 52 | 25 | |||
071 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 30 | 110 | 13 |
070100 | 數學 | 15 | 73 | 14 | ||
072 | 物理與天文學院 | 070200 | 物理學 | 36 | 46 | 11 |
070400 | 天文學 | 3 | 5 | 1 | ||
080 | 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | 071000 | 生物學 | 76 | 317 | 19 |
081700 | 化學工程與技術 | 27 | 5 | |||
085238 | 生物工程 | 14 | 39 | 10 | ||
082 | 生物醫學工程學院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物學 | 12 | 16 | 2 |
083100 | 生物醫學工程 | 25 | 50 | 1 | ||
085230 | 生物醫學工程 | 28 | 45 | 18 | ||
090 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 3 | 6 | 1 |
045300 | 漢語國際教育 | 3 | 33 | 10 | ||
050100 | 中國語言文學 | 14 | 11 | 1 | ||
060200 | 中國史 | 5 | 14 | 1 | ||
096 | 科學史與科學文化研究院 | 010108 | 科學技術哲學 | 4 | 2 | |
071200 | 科學技術史 | 5 | 10 | 1 | ||
110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 46 | 86 | 13 |
081700 | 化學工程與技術 | 10 | 7 | |||
085216 | 化學工程 | 5 | 10 | 14 | ||
120 | 安泰經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 18 | 148 | 12 |
025100 | 金融 | 42 | 123 | 11 | ||
025700 | 審計 | 7 | 48 | 1 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 18 | 186 | 8 | ||
120200 | 工商管理 | 33 | 58 | 7 | ||
125100 | 工商管理 | 2233 | 840 | |||
125300 | 會計 | 35 | 274 | 3 | ||
130 | 國際與公共事務學院 | 030200 | 政治學 | 8 | 12 | 3 |
120400 | 公共管理 | 17 | 74 | 6 | ||
125200 | 公共管理 | 546 | 240 | |||
140 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 27 | ||
055100 | 翻譯 | 19 | 126 | 5 | ||
071300 | 生態學 | 9 | 20 | 7 | ||
083200 | 食品科學與工程 | 12 | 65 | 7 | ||
083400 | 風景園林學 | 5 | 23 | 2 | ||
150 | 農業與生物學院 | 085231 | 食品工程 | 4 | 49 | 8 |
090200 | 園藝學 | 14 | 55 | 12 | ||
090500 | 畜牧學 | 5 | 14 | 2 | ||
095131 | 農藝與種業 | 1 | 22 | 8 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 | 1 | 6 | 1 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 8 | ||||
095137 | 農業管理 | 6 | 2 | |||
095138 | 農村發展 | 1 | 5 | 1 | ||
095200 | 獸醫 | 3 | 30 | 4 | ||
095300 | 風景園林 | 5 | 64 | 7 | ||
160 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 24 | 70 | 7 |
085229 | 環境工程 | 7 | 46 | 21 | ||
170 | 藥學院 | 078000 | 藥學 | 15 | 5 | |
100700 | 藥學 | 27 | 198 | 11 | ||
105500 | 藥學 | 7 | 109 | 27 | ||
190 | 凱原法學院 | 030100 | 法學 | 32 | 205 | 18 |
035101 | 法律(非法學) | 46 | 749 | 57 | ||
035102 | 法律(法學) | 41 | 223 | 11 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 24 | 219 | 10 |
055200 | 新聞與傳播 | 8 | 427 | 16 | ||
085237 | 工業設計工程 | 8 | 105 | 8 | ||
130500 | 設計學 | 17 | ||||
135100 | 藝術 | 2 | 42 | 3 | ||
230 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 13 | 20 |
251 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 3 | 10 | 1 |
045200 | 體育 | 10 | 12 | 3 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學院 | 085201 | 機械工程 | 14 | ||
085206 | 動力工程 | 14 | ||||
085208 | 電子與通信工程 | 22 | ||||
270 | 上海交大-南加州大學文化創意產業學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 46 | 48 | 16 |
280 | 中英國際低碳學院 | 085206 | 動力工程 | 3 | 8 | 27 |
085229 | 環境工程 | 6 | 24 | 24 | ||
350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 13 | ||
351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 14 | 6 | |
370 | 密西根學院 | 080200 | 機械工程 | 12 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | ||||
080900 | 電子科學與技術 | 8 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 2 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 2 | ||||
380 | 上海高級金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 4 | ||
025100 | 金融 | 74 | 89 | 6 | ||
125100 | 工商管理 | 710 | 451 | |||
413 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 19 | 27 | 7 |
085232 | 航空工程 | 17 | 113 | 36 | ||
085233 | 航天工程 | 5 | 7 | |||
700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 23 | ||
710 | 基礎醫學院 | 077800 | 基礎醫學 | 23 | 68 | 19 |
078000 | 藥學 | 4 | ||||
100100 | 基礎醫學 | 4 | 39 | 9 | ||
100700 | 藥學 | 7 | ||||
711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 6 | 86 | 9 |
105300 | 公共衛生 | 5 | 17 | 12 | ||
712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 2 | 65 | 3 |
105400 | 護理 | 6 | 63 | 6 | ||
720 | 瑞金醫院 | 071000 | 生物學 | 2 | 3 | 2 |
100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 15 | 75 | 31 | ||
100202 | 兒科學 | 1 | 2 | 1 | ||
100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | |||
100204 | 神經病學 | 2 | 24 | 6 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 10 | 5 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 28 | 4 | ||
100210 | 外科學 | 11 | 33 | 16 | ||
100211 | 婦產科學 | 10 | 2 | |||
100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | |||
100218 | 急診醫學 | 2 | 2 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 4 | 1 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 3 | 2 | |||
100700 | 藥學 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 3 | 76 | 4 | ||
105102 | 兒科學 | 1 | 4 | 1 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 47 | 4 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 1 | |||
105109 | 外科學 | 4 | 54 | 4 | ||
105110 | 婦產科學 | 1 | 11 | 1 | ||
105111 | 眼科學 | 1 | 3 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | |||
105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 3 | |||
105116 | 麻醉學 | 1 | 20 | 2 | ||
105117 | 急診醫學 | 1 | 4 | 2 | ||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 19 | 6 | |||
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 1 | 1 | |||
105200 | 口腔醫學 | 8 | 1 | |||
721 | 仁濟醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | 1 | 1 |
077800 | 基礎醫學 | 1 | ||||
100201 | 內科學 | 11 | 61 | 16 | ||
100204 | 神經病學 | 1 | ||||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 3 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 6 | 2 | ||
100210 | 外科學 | 5 | 43 | 21 | ||
100211 | 婦產科學 | 4 | 2 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | |||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 33 | 12 | ||
100217 | 麻醉學 | 2 | 25 | 3 | ||
100218 | 急診醫學 | 2 | 1 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | ||||
100700 | 藥學 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 5 | 34 | 2 | ||
105102 | 兒科學 | 1 | ||||
105104 | 神經病學 | 1 | 6 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 8 | 1 | ||
105109 | 外科學 | 3 | 20 | 2 | ||
105110 | 婦產科學 | 1 | 9 | 2 | ||
105111 | 眼科學 | 9 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
105116 | 麻醉學 | 2 | 12 | 1 | ||
105117 | 急診醫學 | 9 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 2 | |||
100201 | 內科學 | 5 | 19 | 10 | ||
722 | 新華醫院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 12 | 11 |
100204 | 神經病學 | 5 | 3 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 3 | 1 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 2 | 6 | 11 | ||
100211 | 婦產科學 | 2 | ||||
100212 | 眼科學 | 3 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 1 | 2 | |||
100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | |||
100217 | 麻醉學 | 1 | 4 | 1 | ||
100218 | 急診醫學 | 2 | 2 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 2 | 47 | 5 | ||
105102 | 兒科學 | 2 | 86 | 10 | ||
105104 | 神經病學 | 7 | 1 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | 2 | 3 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 10 | 2 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | ||||
105109 | 外科學 | 2 | 81 | 15 | ||
105110 | 婦產科學 | 2 | 10 | 3 | ||
105111 | 眼科學 | 1 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | |||
105114 | 康復醫學與理療學 | 4 | 1 | |||
105116 | 麻醉學 | 1 | 5 | |||
105117 | 急診醫學 | 4 | 1 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 5 | ||||
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 8 | 1 | |||
105200 | 口腔醫學 | 1 | 5 | |||
071000 | 生物學 | 1 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 1 | 6 | 4 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 13 | 2 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
100210 | 外科學 | 10 | 62 | 13 | ||
100211 | 婦產科學 | 1 | 2 | |||
100212 | 眼科學 | 4 | 12 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 3 | 4 | ||
723 | 第九人民醫院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 1 | |
100301 | 口腔基礎醫學 | 10 | 7 | |||
100302 | 口腔臨床醫學 | 13 | 111 | 23 | ||
100700 | 藥學 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 3 | 54 | 4 | ||
105104 | 神經病學 | 2 | 4 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 6 | 2 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 1 | |||
105109 | 外科學 | 6 | 90 | 4 | ||
105110 | 婦產科學 | 3 | 1 | |||
105111 | 眼科學 | 1 | 8 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 9 | 2 | ||
105116 | 麻醉學 | 3 | 15 | 1 | ||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 30 | 10 | |||
105200 | 口腔醫學 | 9 | 56 | 4 | ||
724 | 第一人民醫院 | 100201 | 內科學 | 3 | 5 | 7 |
100204 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 3 | 1 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 4 | |||
100210 | 外科學 | 4 | 22 | 16 | ||
100211 | 婦產科學 | 1 | 2 | 4 | ||
100212 | 眼科學 | 6 | 9 | 3 | ||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 3 | 2 | ||
100217 | 麻醉學 | 2 | 1 | |||
100218 | 急診醫學 | 1 | ||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | ||||
100700 | 藥學 | 2 | ||||
105101 | 內科學 | 6 | 10 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 10 | 2 | ||
105109 | 外科學 | 3 | 7 | 1 | ||
105110 | 婦產科學 | 1 | 2 | |||
105111 | 眼科學 | 3 | 3 | |||
105116 | 麻醉學 | 5 | 1 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 2 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 7 | 25 | 14 | ||
100204 | 神經病學 | 4 | 3 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 7 | 1 | ||
725 | 第六人民醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 3 | |
100210 | 外科學 | 13 | 33 | 10 | ||
100211 | 婦產科學 | 8 | 3 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 8 | |||
100214 | 腫瘤學 | 3 | 2 | |||
100217 | 麻醉學 | 1 | 5 | 1 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 2 | 23 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 7 | 1 | |||
105104 | 神經病學 | 17 | 2 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 30 | 2 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 2 | |||
105109 | 外科學 | 7 | 43 | 3 | ||
105110 | 婦產科學 | 3 | 2 | 1 | ||
105111 | 眼科學 | 6 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 7 | 2 | ||
105116 | 麻醉學 | 25 | 4 | |||
105117 | 急診醫學 | 11 | 1 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 6 | 4 | |||
105200 | 口腔醫學 | 3 | 1 | |||
727 | 兒童醫院 | 071000 | 生物學 | 2 | ||
100202 | 兒科學 | 4 | 5 | |||
100210 | 外科學 | 1 | 2 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | ||||
105102 | 兒科學 | 3 | 47 | 19 | ||
728 | 胸科醫院 | 100201 | 內科學 | 7 | 8 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 1 | 8 | 2 | ||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 1 | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | |||
729 | 精神衛生中心 | 040200 | 心理學 | 5 | 27 | 1 |
045400 | 應用心理 | 15 | 65 | 4 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 27 | 12 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 76 | 7 | ||
730 | 國際和平婦幼保健院 | 100211 | 婦產科學 | 6 | 26 | 10 |
105110 | 婦產科學 | 4 | 64 | 7 | ||
100202 | 兒科學 | 5 | 21 | 10 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | ||||
731 | 兒童醫學中心 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | |
100210 | 外科學 | 1 | 1 | |||
100214 | 腫瘤學 | 1 | 2 | 2 | ||
100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | |||
105102 | 兒科學 | 3 | 74 | 17 | ||
732 | 同仁醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 2 | |
100204 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | ||||
100210 | 外科學 | 1 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 1 | 2 | |||
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 3 | |||
2611 | 16708 | 4042 |
從表格中我們可以看到對上海交通大學2018年研究生報考的一些重要數據,統考報名人數總計有16708人,統考共錄取4042人,報錄比約為4:1,除此之外我們還可以看到除了統考錄取,推免錄取也有高達2611人,是統招錄取人數的65%,足以證明上交通的推免率之高。除了推免率還有一個數據也是值得大家關注的,通過篩選我們可以看到上交大報名人數最多的專業是工商管理,有將近3000人報考。從以上數據可以看出上海交通大學的報錄比非常高,競爭壓力大,所以想要報考此校的小伙伴還需要更加努力。
以上就是“上海交通大學考研報錄比數據”的全部內容,希望對考生們的報考提供一些幫助。后面小編仍然會持續為大家更新各大院校22年考研報名的信息,可以關注我們的報名攻略欄目,獲取最新的報錄比信息哦!
【啟航教育考研輔導課程推薦】:22復試集訓營,面授課集訓營(23龍騰集訓營),線上+線下VIP領學計劃,龍騰一對一,考研網課,這些課程中都會配有內部講義以及輔導書和資料,同時會有教研教輔雙師模式對大家進行教學以及督學,并配有24小時答疑和模擬測試等,具體詳情可直接咨詢在線客服老師。
啟航教育熱門私房課
MORE1對1考研復習規劃指導
姓名
手機號
報考專業