關注2020考研國家線,預約送復試定校定專業指導~敬請關注
國家線是教育部依據碩士生培養目標,結合年度招生計劃、生源情況及總體初試成績情況,確定報考統考、MBA及法律碩士專業學位考生進入復試的基本要求;包括總分要求和單科分數要求;對應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入復試基本分數要求。
國家線還被稱為考研國家分數線、全國考研分數線、考研國家線、國家復試分數線……。
自主劃線:可自主劃線學校(僅34所)通過自主劃定分數線來代替國家線,達到或超過該分數才可進入復試。
一般而言,自主劃線的學校的分數線都會先于國家線而出,且基本上都會高于國家線(不排除有個別學校個別專業會低于國家線)。
歷年國家分數線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2002 |
34所高校歷年考研復試分數線 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 20 19 18 17 16 | 東北大學 | 20 19 18 17 16 | 華中科技大學 | 20 19 18 17 16 | 西北工業大學 | 20 19 18 17 16 |
北京大學 | 20 19 18 17 16 | 哈爾濱工業大學 | 20 19 18 17 16 | 湖南大學 | 20 19 18 17 16 | 蘭州大學 | 20 19 18 17 16 |
北京理工大學 | 20 19 18 17 16 | 南京大學 | 20 19 18 17 16 | 中南大學 | 20 19 18 17 16 | 天津大學 | 20 19 18 17 16 |
北京航空航天大學 | 20 19 18 17 16 | 東南大學 | 20 19 18 17 16 | 中山大學 | 20 19 18 17 16 | 吉林大學 | 20 19 18 17 16 |
中國農業大學 | 20 19 18 17 16 | 浙江大學 | 20 19 18 17 16 | 華南理工大學 | 20 19 18 17 16 | 復旦大學 | 20 19 18 17 16 |
北京師范大學 | 20 19 18 17 16 | 中國科學技術大學 | 20 19 18 17 16 | 四川大學 | 20 19 18 17 16 | 同濟大學 | 20 19 18 17 16 |
中國人民大學 | 20 19 18 17 16 | 廈門大學 | 20 19 18 17 16 | 重慶大學 | 20 19 18 17 16 | 上海交通大學 | 20 19 18 17 16 |
南開大學 | 20 19 18 17 16 | 山東大學 | 20 19 18 17 16 | 電子科技大學 | 20 19 18 17 16 | 大連理工大學 | 20 19 18 17 16 |
武漢大學 | 20 19 18 17 16 | 西安交通大學 | 20 19 18 17 16 | - - | - - | - - | - - |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 38 | 35 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 37 | 34 |
2014 | 40 | 37 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 63 | 59 |
2018 | 59 | 54 |
2017 | 57 | 53 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 56 | 51 |
2014 | 60 | 56 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
2014 | 45 | 42 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
2014 | 68 | 63 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 44 | 41 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
2014 | 66 | 62 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
2014 | 126 | 117 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 48 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
2014 | 55 | 52 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 77 | 72 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
2014 | 83 | 78 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 132 | 123 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
2014 | 126 | 117 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 41 | 38 |
2018 | 38 | 35 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 39 | 36 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 62 | 57 |
2018 | 57 | 53 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 59 | 54 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 57 | 53 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 39 | 36 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 59 | 54 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
2014 | 57 | 53 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 34 | 31 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 51 | 47 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 43 | 40 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 129 | 120 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
2014 | 114 | 105 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 37 | 34 |
2018 | 37 | 34 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 38 | 35 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 56 | 51 |
2018 | 56 | 51 |
2017 | 59 | 54 |
2016 | 57 | 53 |
2015 | 59 | 54 |
2014 | 57 | 53 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 49 | 46 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 46 | 43 |
2014 | 48 | 45 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 74 | 69 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 69 | 65 |
2014 | 72 | 68 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 38 | 35 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 57 | 53 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 105 | 96 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
2014 | 102 | 93 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 35 | 32 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 37 | 34 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 53 | 48 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 56 | 51 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 42 | 39 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 37 | 34 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 126 | 117 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
2014 | 111 | 102 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2019 | 30 | 30 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
2014 | 30 | 30 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2019 | 45 | 45 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
2014 | 45 | 45 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 46 | 43 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 45 | 42 |
2014 | 45 | 42 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 69 | 65 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 68 | 63 |
2014 | 68 | 63 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
2014 | 41 | 36 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
2014 | 82 | 72 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 44 | 41 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
2014 | 66 | 62 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 66 | 62 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 66 | 62 |
2014 | 63 | 59 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 44 | 41 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 44 | 41 |
2014 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 132 | 123 |
2017 | 132 | 123 |
2016 | 135 | 126 |
2015 | 132 | 123 |
2014 | 126 | 117 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 102 | 93 |
2017 | 102 | 93 |
2016 | 102 | 93 |
2015 | 102 | 93 |
2014 | 102 | 93 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 55 | 52 |
2017 | 53 | 50 |
2016 | 53 | 50 |
2015 | 52 | 49 |
2014 | 55 | 52 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 83 | 78 |
2017 | 80 | 75 |
2016 | 80 | 75 |
2015 | 78 | 74 |
2014 | 83 | 78 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 43 | 40 |
2017 | 45 | 42 |
2016 | 44 | 41 |
2015 | 42 | 39 |
2014 | 42 | 39 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 129 | 120 |
2017 | 135 | 126 |
2016 | 132 | 123 |
2015 | 126 | 117 |
2014 | 126 | 117 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 36 | 33 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 54 | 50 |
2015 | 57 | 53 |
2014 | 57 | 53 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 40 | 37 |
2017 | 40 | 37 |
2016 | 41 | 38 |
2015 | 39 | 36 |
2014 | 38 | 35 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 120 | 111 |
2017 | 120 | 111 |
2016 | 123 | 114 |
2015 | 117 | 108 |
2014 | 114 | 105 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 39 | 36 |
2017 | 39 | 36 |
2016 | 40 | 37 |
2015 | 38 | 35 |
2014 | 37 | 34 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 117 | 108 |
2017 | 117 | 108 |
2016 | 120 | 111 |
2015 | 114 | 105 |
2014 | 111 | 102 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 42 | 37 |
2017 | 42 | 37 |
2016 | 39 | 34 |
2015 | 40 | 35 |
2014 | 41 | 36 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 84 | 74 |
2017 | 84 | 74 |
2016 | 78 | 68 |
2015 | 80 | 70 |
2014 | 82 | 72 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 36 | 33 |
2017 | 35 | 32 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 34 | 31 |
2014 | 34 | 31 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 54 | 50 |
2017 | 53 | 48 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 51 | 47 |
2014 | 51 | 47 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 34 | 31 |
2017 | 34 | 31 |
2016 | 34 | 31 |
2015 | 36 | 33 |
2014 | 37 | 34 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 51 | 47 |
2017 | 51 | 47 |
2016 | 51 | 47 |
2015 | 54 | 50 |
2014 | 56 | 51 |
單科(滿分=100分) | A類 | B類 |
2018 | 30 | 30 |
2017 | 30 | 30 |
2016 | 30 | 30 |
2015 | 30 | 30 |
2014 | 30 | 30 |
單科(滿分>100分) | A類 | B類 |
2018 | 45 | 45 |
2017 | 45 | 45 |
2016 | 45 | 45 |
2015 | 45 | 45 |
2014 | 45 | 45 |
熱報課程