直接輸入手機網址:
m.qihang.com.cn
掃一掃進群
掃一掃關注我們
掃一掃關注我們
浙江工商大學考研復試分數線 考研復試分數線 浙江工商大學
2020-06-15
491
2020考研復試分數線終于在萬眾期盼中陸續發布,啟航教育小編也在第一時間為大家整理了34所自劃線院校2020考研復試分數線信息,大家趕緊來看看自己是否過線吧!下面是hzic">浙江工商大學2020年考研復試分數線、招生計劃及調劑信息,以供大家參考?! ?/p>
各位考生:
根據教育部及浙江省教育考試院相關文件精神,結合浙江工商大學研究生招生工作實際,現將2020年碩士研究生招生復試分數線等信息公布如下:
附件:浙江工商大學2020年碩士研究生分專業招生計劃、復試分數線和調劑信息表
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學碩/專碩 | 培養方式 | 2020年學院分專業招生計劃總數(含士兵計劃人數) | 2020年已接收推免生人數 | 2020年復試單科線(滿分=100分) | 2020年復試單科線(滿分>100分) | 2020年復試總分線 | 2020年調劑情況 |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學碩 | 全日制 | 63 | 6 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
工商管理學院 | 1202Z2 | 創業管理 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 350 | 少量調劑名額 | |
經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 學碩 | 全日制 | 15 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 |
經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 355 | 不接收調劑 | |
經濟學院 | 020203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學碩 | 全日制 | 34 | 1 | 國家線 | 國家線 | 344 | 不接收調劑 |
經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學碩 | 全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 42 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
統計與數學學院 | 020209 | 數量經濟學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接受調劑 | |
統計與數學學院 | 027000 | 統計學(經濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 43 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑 |
統計與數學學院 | 071400 | 統計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 21 | 國家線 | 國家線 | 336 | 不接受調劑 | |
統計與數學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
財務與會計學院 | 120201 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 26 | 1 | 國家線 | 國家線 | 369 | 不接收調劑 |
旅游與城鄉規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學碩 | 全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
旅游與城鄉規劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 學碩 | 全日制 | 22 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030101 | 法學理論 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學碩 | 全日制 | 11 | 國家線 | 國家線 | 336 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030104 | 刑法學 | 學碩 | 全日制 | 6(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030105 | 民商法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030106 | 訴訟法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030107 | 經濟法學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 030109 | 國際法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產權法學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 72 | 2 | 英語40,政治國家線 | 國家線 | 291 | 不接收調劑 |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學碩 | 全日制 | 31 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學碩 | 全日制 | 26 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 34(2) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學碩 | 全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 372 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 349 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學碩 | 全日制 | 8 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 國家線 | 國家線 | 358 | 不接收調劑 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學碩 | 全日制 | 24 | 1 | 國家線 | 國家線 | 368 | 不接收調劑 |
東方語言與哲學學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 14 | 1 | 國家線 | 國家線 | 370 | 不接收調劑 |
東方語言與哲學學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 369 | 不接收調劑 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 學碩 | 全日制 | 15(1) | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 |
藝術設計學院 | 1305J3 | 設計管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 26 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學碩 | 全日制 | 3(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
人文與傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 少量調劑名額 | |
管理工程與電子商務學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 22 | 2 | 國家線 | 國家線 | 320 | 不接收調劑 |
管理工程與電子商務學院 | 0871J2 | 流通工程與技術管理 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
學碩合計 | 709 | |||||||||
工商管理學院 | 045400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 335 | 不接收調劑 | |
經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 41 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
金融學院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 27 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
金融學院 | 025500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
統計與數學學院 | 025200 | 應用統計 | 專碩 | 全日制 | 61 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 |
統計與數學學院 | 025200 | 應用統計 | 專碩 | 非全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
財務與會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 82(5) | 2 | 國家線 | 國家線 | 210 | 不接收調劑 |
財務與會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 68 | 國家線 | 國家線 | 210 | 較多調劑名額 | |
財務與會計學院 | 025700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 21(1) | 國家線 | 國家線 | 226 | 不接收調劑 | |
旅游與城鄉規劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 待定 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 全日制 | 62 | 國家線 | 國家線 | 350 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 非全日制 | 27(2) | 國家線 | 國家線 | 350 | 較多調劑名額 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 035102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 非全日制 | 15 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專碩 | 全日制 | 70 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 接收調劑 | |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息(原電子與通信工程領域) | 專碩 | 全日制 | 59 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息(原計算機技術領域) | 專碩 | 全日制 | 64 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 39 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 50(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 暫不接收調劑 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 35 | 國家線 | 國家線 | 368 | 不接收調劑 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 10 | 國家線 | 國家線 | 368 | 較多調劑名額 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 33 | 國家線 | 國家線 | 361 | 不接收調劑 | |
東方語言與哲學學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 46 | 國家線 | 國家線 | 364 | 不接收調劑 | |
藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 專碩 | 全日制 | 29 | 2 | 國家線 | 國家線 | 367 | 不接收調劑 |
環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 專碩 | 全日制 | 49 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
人文與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 29 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 80 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 190(1) | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 較多調劑名額 | |
管理工程與電子商務學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 51 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | 不接收調劑 | |
專碩合計 | 1410 |
說明:
(1)其他復試、調劑信息將在學校研究生招生信息網(網址:http://yjszs.zjgsu.edu.cn/ )陸續公布,請考生持續關注!
(2)中國研究生招生信息網調劑服務系統預計于5月20日左右開放,擬申請調劑我校的考生需待調劑服務系統開放后,第一時間在線填報調劑志愿??忌恼{劑復試通知、擬錄取通知等都將通過調劑服務系統平臺發送。 調劑基本要求詳見《浙江工商大學2020年碩士研究生招生復試及錄取工作實施方案》,網址: http://yjszs.zjgsu.edu.cn/View-1567.html 。
(3)考生加分政策參照教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》第五十九條規定(網址:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/jybzc/201908/20190819/1814520332.html )執行。請符合條件的考生將相關證明材料掃描件于復試前提交相關學院,逾期不再受理。
(4)我校2020年退役大學生士兵招生計劃15人,為專項招生指標,暫不接受調劑。
浙江工商大學研招辦
2020年5月6日
以上就是浙江工商大學2020年考研復試分數線、招生計劃及調劑信息,如果大家對2020考研復試或者2020考研調劑有任何疑問,可以在線咨詢考研輔導老師。
【啟航教育考研輔導課程推薦】:22復試集訓營,面授課集訓營(23龍騰集訓營),線上+線下VIP領學計劃,龍騰一對一,考研網課,這些課程中都會配有內部講義以及輔導書和資料,同時會有教研教輔雙師模式對大家進行教學以及督學,并配有24小時答疑和模擬測試等,具體詳情可直接咨詢在線客服老師。
涵蓋31省,862所院校,756個專業
為考研學子提供院校咨詢專業咨詢備考咨詢
使用聲明:
1.本查詢系統的信息主要來源于各研招單位招生網及對外公開的數據、國家官網公布的數據
2.本平臺歷年高校數據僅供考生參考,如各招生數據與院校公布數據不一致,請以各高校正式公布的數據為準。
首頁 | 研究生兼職 | 付款方式 | 集訓基地 | 關于我們 | 產品合作 | 網站地圖
Copyright?1998-2020 www.cn-kaoshi.com 京ICP備16065416號-7
北京市啟航世紀科技發展有限公司 服務熱線:400-108-7500
京公網安備 11010802028430號