根據教育部學位與研究生教育發展中心最新發布的第四輪水利工程專業學科評估結果可知,全國共有34所開設水利工程專業的大學參與了排名,其中排名前三位的大學是清華大學、河海大學、天津大學。
下面是水利工程考研學校排名具體榜單,供大家參考!
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10294 | 河海大學 | A+ |
3 | 10056 | 天津大學 | A- |
4 | 10486 | 武漢大學 | A- |
5 | 10019 | 中國農業大學 | B+ |
6 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
7 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
8 | 10610 | 四川大學 | B+ |
9 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
10 | 10078 | 華北水利水電大學 | B |
11 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
12 | 10487 | 華中科技大學 | B |
13 | 10491 | 中國地質大學 | B |
14 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
15 | 10183 | 吉林大學 | B- |
16 | 10284 | 南京大學 | B- |
17 | 10536 | 長沙理工大學 | B- |
18 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
19 | 11075 | 三峽大學 | B- |
20 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
21 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
22 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
23 | 10758 | 新疆農業大學 | C+ |
24 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
25 | 10079 | 華北電力大學 | C |
26 | 10129 | 內蒙古農業大學 | C |
27 | 10247 | 同濟大學 | C |
28 | 10558 | 中山大學 | C |
29 | 10710 | 長安大學 | C |
30 | 10005 | 北京工業大學 | C- |
31 | 10359 | 合肥工業大學 | C- |
32 | 10403 | 南昌大學 | C- |
33 | 10422 | 山東大學 | C- |
34 | 10561 | 華南理工大學 | C- |
注:以上水利工程考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,數據較為權威。
以上是“2022水利工程專業考研院校排名”的全部內容,大家想要了解更多院校排名信息,歡迎進入啟航教育院校排名欄目進行查看哦!
【啟航教育考研輔導課程推薦】:22復試集訓營,面授課集訓營(23龍騰集訓營),線上+線下VIP領學計劃,龍騰一對一,考研網課,這些課程中都會配有內部講義以及輔導書和資料,同時會有教研教輔雙師模式對大家進行教學以及督學,并配有24小時答疑和模擬測試等,具體詳情可直接咨詢在線客服老師。
啟航教育熱門私房課
MORE1對1考研復習規劃指導
姓名
手機號
報考專業